| Technické parametry | |
| Měřené parametry | TSP, PM10, PM4, PM2.5, PM1 a početní koncentrace částic (P/cm3); opční položky – senzory TVOC a CO2 | 
| Princip měření | Optický rozptyl bílého světla | 
| Zdroj | LED lampa | 
| Počet velikostních kanálů | 64 / dekádu (128 celkem) | 
| Měřící rozsah (početí koncentrace) | 0-20000 (P/cm3) | 
| Velikostní rozsah částic | 0,175 – 20 µm | 
| Měřící jednotky | µg/m3 | 
| Doba odezvy | 1 s | 
| Odběr energie | ˂ 60 W | 
| Průtok vzorku | 1 l/min | 
| Hmotnost | 3,9 kg | 
| Ovládání | Dotykový displej 5‘‘ | 
| Provozní teplota | -20°C až 50°C | 
| Rozměry | 240 x 320 x 190 mm (V x Š x H) | 
| Kalibrace | Zařízení je možné kalibrovat pomocí certifikovaného kalibračního prachu v místě měření bez narušení kontinuity hodinových průměrů | 
| 
 | 
 | 
