| Technické parametry | |
| Měřené komponenty | Benzen, toluen, ethylbenzen, m+p-xylen, o-xylen, 1-3 butadien | 
| Princip měření | Plynová chromatografie s fotoionizační detekcí (GC PID) | 
| Měřící rozsah | Standardně 0-1000 µg/m3 | 
| Měřící jednotky | µg/m3 | 
| Dolní detekční limit | ≤0,025 µg/m3 | 
| Šum nulové hodnoty | ≤0,5 % | 
| Linearita | ± 1% | 
| Průtok vzorku | 50 ml/min | 
| Čerpadlo vzorku | interní | 
| Provozní teplota | 0°C až 30°C | 
| Hmotnost | 12,5 kg | 
| Rozměry | 19″ rack verze, 3U (483 x 606 x 133; Š x H x V) | 
| Délka cyklu | 10, 12, 15, 20 nebo 30 minut (programovatelné) | 
| Nosný plyn | Vodík 5,5 - 3,2 bar; 15 ml/min | 
